| バンドソー機種 | 刃長 | 刃幅 | TPI | 刃タイプ | 品番 | 価格 |
| B&D 74-480&9422 | カーボンスチール 1340mm (52-3/4″) |
3.2mm(1/8″) | 14 | スタンダード | 898-418 | 3300円 |
6.4mm(1/4″) | 6 | フック | 899-425 | 2900円 |
シアーズ24-430 ショップクラフト10″ デュラクラフトVS312 | カーボンスチール 1448mm (57″) |
3.2mm(1/8″) | 14 | スタンダード | 898-432 | 3900円 |
6.4mm(1/4″) | 6 | フック | 899-439 | 3200円 |
9.5mm(3/8″) | 6 | フック | 899-446 | 3200円 |
B&D 9411 プロテック9″ デルタ28-150、BS100 リョービBS900 | カーボンスチール 1511mm (59-1/2″) |
3.2mm(1/8″) | 14 | スタンダード | 898-453 | 3900円 |
6.4mm(1/4″) | 6 | フック | 899-460 | 3200円 |
9.5mm(3/8″) | 6 | フック | 899-467 | 3200円 |
ウォーカーターナー10″ スキル3104 シアーズ2442 セントラルマシーン12″ | カーボンスチール 1575mm (62″) |
3.2mm(1/8″) | 14 | スタンダード | 899-474 | 3900円 |
6.4mm(1/4″) | 6 | フック | 899-481 | 3200円 |
9.5mm(3/8″) | 6 | フック | 899-488 | 3200円 |
| ウッドテック10″テーブルトップ | カーボンスチール 1702mm (67″) | 6.4mm(1/4″) | 4 | スキップ | 143-936 | 3400円 |
6.4mm(1/4″) | 4 | フック | 143-945 | 3400円 |
6.4mm(1/4″) | 6 | スキップ | 143-939 | 3400円 |
6.4mm(1/4″) | 6 | フック | 143-942 | 3400円 |
9.5mm(3/8″) | 3 | フック | 143-930 | 3300円 |
9.5mm(3/8″) | 4 | スキップ | 143-909 | 3300円 |
9.5mm(3/8″) | 6 | フック | 143-933 | 3300円 |
| デルタ10″(旧型)28-140 | カーボンスチール 1822mm (71-3/4″) | 6.4mm(1/4″) | 6 | フック | 106-100 | 3900円 |
9.5mm(3/8″) | 6 | フック | 106-101 | 3900円 |
12.7mm(1/2″) | 6 | フック | 106-102 | 3900円 |
デルタ28-140 ショップスミス11″ | カーボンスチール 1828mm (72″) |
3.2mm(1/8″) | 14 | スタンダード | 800-718 | 4200円 |
4.8mm(3/16″) | 4 | スキップ | 800-724 | 3800円 |
4.8mm(3/16″) | 10 | スタンダード | 111-536 | 3800円 |
6.4mm(1/4″) | 4 | フック | 111-527 | 3800円 |
6.4mm(1/4″) | 4 | スキップ | 111-530 | 3800円 |
6.4mm(1/4″) | 6 | フック | 106-103 | 3800円 |
9.5mm(3/8″) | 3 | フック | 111-542 | 3800円 |
9.5mm(3/8″) | 6 | フック | 106-104 | 3800円 |
12.7mm(1/2″) | 3 | フック | 111-524 | 3800円 |
12.7mm(1/2″) | 4 | フック | 111-518 | 3800円 |
12.7mm(1/2″) | 4 | スキップ | 111-521 | 3800円 |
12.7mm(1/2″) | 6 | フック | 106-105 | 3800円 |
Inca 10-1/2"
| カーボンスチール 1867mm (73-1/2″) |
4.8mm(3/16″) | 10 | スタンダード | 111-512 | 3800円 |
9.5mm(3/8″) | 3 | フック | 111-515 | 3800円 |
12.7mm(1/2″) | 3 | フック | 111-509 | 3800円 |
| Sears12" | カーボンスチール 2032mm (80″) |
3.2mm(1/8″) | 14 | スタンダード | 800-719 | 4400円 |
4.8mm(3/16″) | 4 | スキップ | 800-725 | 3800円 |
4.8mm(3/16″) | 10 | スタンダード | 111-563 | 3800円 |
6.4mm(1/4″) | 4 | フック | 111-554 | 3800円 |
6.4mm(1/4″) | 4 | スキップ | 111-557 | 3800円 |
6.4mm(1/4″) | 6 | フック | 106-106 | 3800円 |
6.4mm(1/4″) | 10 | スタンダード | 111-560 | 3800円 |
9.5mm(3/8″) | 3 | フック | 111-569 | 3800円 |
9.5mm(3/8″) | 6 | フック | 106-107 | 3800円 |
12.7mm(1/2″) | 3 | フック | 111-551 | 3800円 |
12.7mm(1/2″) | 4 | フック | 111-545 | 3800円 |
12.7mm(1/2″) | 4 | スキップ | 111-548 | 3800円 |
12.7mm(1/2″) | 6 | フック | 106-108 | 3800円 |
デルタ28-560 デルタ12″28-150、28-190、BS220LS | カーボンスチール 2082mm (82″) |
3.2mm(1/8″) | 14 | スタンダード | 801-069 | 4400円 |
4.8mm(3/16″) | 4 | スキップ | 801-070 | 4200円 |
4.8mm(3/16″) | 10 | スタンダード | 111-584 | 4200円 |
6.4mm(1/4″) | 4 | スキップ | 111-578 | 4200円 |
6.4mm(1/4″) | 6 | フック | 801-071 | 4200円 |
6.4mm(1/4″) | 10 | スタンダード | 111-581 | 4200円 |
9.5mm(3/8″) | 6 | フック | 801-072 | 4200円 |
12.7mm(1/2″) | 4 | スキップ | 111-572 | 4200円 |
バイメタルブレード 2082mm (82″) |
6.4mm(1/4″) | 6 | フック | 899-565 | 8500円 |
9.5mm(3/8″) | 6 | フック | 899-572 | 8500円 |
シアーズ24393 AMT14" バッファロー14″ | カーボンスチール 2349mm (92-1/2″) |
4.8mm(3/16″) | 6 | スキップ | 899-537 | 4400円 |
6.4mm(1/4″) | 6 | フック | 899-544 | 4400円 |
9.5mm(3/8″) | 6 | フック | 899-551 | 4400円 |
12.7mm(1/2″) | 6 | フック | 899-558 | 4400円 |
デルタ14″ Jet14″ Grizzly14″ Bridgewood14″ | 2375mm (93-1/2″) |
3.2mm(1/8″) | 14 | スタンダード | 800-731 | 4400円 |
4.8mm(3/16″) | 4 | スキップ | 800-733 | 4100円 |
4.8mm(3/16″) | 10 | スタンダード | 111-608 | 4100円 |
6.4mm(1/4″) | 4 | フック | 111-599 | 4100円 |
6.4mm(1/4″) | 4 | スキップ | 111-602 | 4100円 |
6.4mm(1/4″) | 6 | フック | 106-109 | 4100円 |
6.4mm(1/4″) | 6 | スキップ | 130-190 | 4100円 |
6.4mm(1/4″) | 10 | スタンダード | 111-605 | 4100円 |
9.5mm(3/8″) | 3 | フック | 111-614 | 4100円 |
9.5mm(3/8″) | 4 | スキップ | 130-193 | 4100円 |
9.5mm(3/8″) | 6 | フック | 106-110 | 4100円 |
12.7mm(1/2″) | 3 | フック | 111-596 | 4100円 |
12.7mm(1/2″) | 4 | フック | 111-590 | 4100円 |
12.7mm(1/2″) | 4 | スキップ | 111-593 | 4100円 |
12.7mm(1/2″) | 6 | フック | 106-111 | 4100円 |
19.1mm(3/4″) | 4 | フック | 106-112 | 4100円 |
バイメタルブレード 2375mm (93-1/2″) |
6.4mm(1/4″) | 6 | フック | 802-011 | 8800円 |
9.5mm(3/8″) | 4 | フック | 802-013 | 9600円 |
19.1mm(3/4″) | 3 | フック | 919-806 | 10100円 |
超硬チップブレード 2375mm (93-1/2″) |
12.7mm(1/2″) | 4 | フック | 899-593 | 40700円 |
19.1mm(3/4″) | 3 | フック | 800-835 | 33800円 |
Powermatic 141&143 Duro AF3022 | カーボンスチール 2413mm (95″) |
3.2mm(1/8″) | 14 | スタンダード | 800-723 | 4700円 |
4.8mm(3/16″) | 4 | スキップ | 800-729 | 4100円 |
6.4mm(1/4″) | 6 | フック | 106-113 | 4100円 |
9.5mm(3/8″) | 6 | フック | 106-114 | 4100円 |
12.7mm(1/2″) | 6 | フック | 106-115 | 4100円 |
19.1mm(3/4″) | 4 | フック | 106-116 | 4700円 |
| General15″ | カーボンスチール 2540mm (100″) | 12.7mm(1/2″) | 3 | フック | 111-443 | 3500円 |
6.4mm(1/4″) | 6 | フック | 111-446 | 3500円 |
4.8mm(3/16″) | 10 | スタンダード | 111-449 | 3500円 |
9.5mm(3/8″) | 3 | フック | 111-452 | 3500円 |
| Grizzly15″ | カーボンスチール 2616mm (103″) |
4.8mm(3/16″) | 4 | スキップ | 922-856 | 4100円 |
6.4mm(1/4″) | 6 | フック | 922-863 | 4100円 |
9.5mm(3/8″) | 6 | フック | 922-870 | 4100円 |
12.7mm(1/2″) | 6 | フック | 922-877 | 4100円 |
19.1mm(3/4″) | 4 | フック | 922-884 | 4100円 |
デルタ14″ハイトアタッチメント付き Inca710 Jet14″ハイトアタッチメント付き Grizzly14″ハイトアタッチメント付き | カーボンスチール 2667mm (105″) |
3.2mm(1/8″) | 14 | スタンダード | 800-720 | 4700円 |
4.8mm(3/16″) | 4 | スキップ | 800-726 | 4100円 |
4.8mm(3/16″) | 10 | スタンダード | 111-479 | 4100円 |
6.4mm(1/4″) | 4 | フック | 111-467 | 4100円 |
6.4mm(1/4″) | 4 | スキップ | 111-470 | 4100円 |
6.4mm(1/4″) | 6 | フック | 106-117 | 4100円 |
6.4mm(1/4″) | 10 | スタンダード | 111-473 | 4100円 |
6.4mm(1/4″) | 18 | スタンダード | 111-476 | 4100円 |
9.5mm(3/8″) | 3 | フック | 111-485 | 4100円 |
9.5mm(3/8″) | 6 | フック | 106-118 | 4100円 |
12.7mm(1/2″) | 3 | フック | 111-464 | 4100円 |
12.7mm(1/2″) | 4 | フック | 111-454 | 4100円 |
12.7mm(1/2″) | 4 | スキップ | 111-461 | 4100円 |
12.7mm(1/2″) | 6 | フック | 106-119 | 4100円 |
19.1mm(3/4″) | 4 | フック | 106-120 | 4400円 |
バイメタルブレード 2667mm (105″) |
6.4mm(1/4″) | 6 | フック | 802-012 | 9400円 |
9.5mm(3/8″) | 4 | フック | 802-014 | 10100円 |
19.1mm(3/4″) | 4 | フック | 919-813 | 10900円 |
超硬チップ付き 2667mm (105″) |
19.1mm(3/4″) | 3 | フック | 801-108 | 36700円 |
| 日立14-1/2" CB75F | カーボンスチール 2813mm (110-3/4″) |
6.4mm(1/4″) | 4 | スキップ | 921-719 | 4600円 |
12.7mm(1/2″) | 3 | フック | 921-712 | 4900円 |
25.4mm(1″) | 2 | フック | 921-705 | 5100円 |
超硬チップ(全刃) 2813mm (110-3/4″) |
76.2mm(3″) | 1 | フック | 939-971 | 47300円 |
超硬チップ(1個おき) 2813mm (110-3/4″) |
76.2mm(3″) | 1 | フック | 967-701 | 29500円 |
Reliant16″ Sears15″24393 Grizzly16″G1538 | カーボンスチール 2819mm (111″) |
4.8mm(3/16″) | 4 | スキップ | 922-898 | 4400円 |
6.4mm(1/4″) | 6 | フック | 922-905 | 4400円 |
9.5mm(3/8″) | 6 | フック | 922-912 | 4400円 |
12.7mm(1/2″) | 6 | フック | 922-919 | 4400円 |
19.1mm(3/4″) | 4 | フック | 922-926 | 4800円 |
25.4mm(1″) | 3 | フック | 922-933 | 5100円 |
| Grizzly16″G1073 | カーボンスチール 2870mm (113″) |
4.8mm(3/16″) | 4 | スキップ | 105-896 | 4400円 |
6.4mm(1/4″) | 6 | フック | 105-899 | 4400円 |
9.5mm(3/8″) | 6 | フック | 105-902 | 4400円 |
12.7mm(1/2″) | 6 | フック | 105-905 | 4400円 |
19.1mm(3/4″) | 4 | フック | 105-908 | 4800円 |
25.4mm(1″) | 3 | フック | 105-911 | 5100円 |
Grizzly18″G1012 Reliant18″ | カーボンスチール 3149mm (124″) |
4.8mm(3/16″) | 4 | スキップ | 922-947 | 4700円 |
6.4mm(1/4″) | 6 | フック | 922-954 | 4700円 |
9.5mm(3/8″) | 6 | フック | 922-961 | 4700円 |
12.7mm(1/2″) | 6 | フック | 922-968 | 4700円 |
19.1mm(3/4″) | 4 | フック | 922-975 | 5100円 |
25.4mm(1″) | 3 | フック | 922-982 | 5400円 |
| Jet18″ | カーボンスチール 3378mm (133″) |
4.8mm(3/16″) | 4 | スキップ | 107-657 | 5400円 |
6.4mm(1/4″) | 4 | フック | 111-497 | 5400円 |
6.4mm(1/4″) | 4 | スキップ | 111-500 | 5400円 |
6.4mm(1/4″) | 6 | フック | 107-066 | 5400円 |
6.4mm(1/4″) | 10 | スタンダード | 111-503 | 5400円 |
9.5mm(3/8″) | 6 | フック | 107-069 | 5400円 |
12.7mm(1/2″) | 6 | フック | 107-072 | 5700円 |
12.7mm(1/2″) | 4 | フック | 111-491 | 5700円 |
12.7mm(1/2″) | 4 | スキップ | 111-494 | 5700円 |
19.1mm(3/4″) | 4 | フック | 107-075 | 6000円 |
25.4mm(1″) | 3 | フック | 107-081 | 6700円 |
| デルタ18″28-682 | カーボンスチール 3454mm (136″)
|
3.2mm(1/8″) | 14 | スタンダード | 127-469 | 6200円 |
4.8mm(3/16″) | 4 | スキップ | 127-472 | 5400円 |
6.4mm(1/4″) | 4 | フック | 127-475 | 5400円 |
6.4mm(1/4″) | 6 | スキップ | 127-478 | 5400円 |
9.5mm(3/8″) | 3 | フック | 127-481 | 5400円 |
12.7mm(1/2″) | 4 | フック | 127-484 | 5700円 |
19.1mm(3/4″) | 3 | スキップ | 127-487 | 6700円 |
25.4mm(1″) | 1.3 | フック | 127-490 | 7700円 |
31.8mm(1.25″) | 3 | スキップ | 127-493 | 9100円 |
| Woodtek18" | カーボンスチール 3657mm (144″)
|
6.4mm(1/4″) | 6 | フック | 119-756 | 5100円 |
9.5mm(3/8″) | 6 | フック | 119-759 | 5100円 |
12.7mm(1/2″) | 6 | フック | 119-762 | 5400円 |
19.1mm(3/4″) | 4 | フック | 119-765 | 6000円 |
25.4mm(1″) | 2 | フック | 119-771 | 7000円 |
バイメタルブレード 3657mm (144″) |
25.4mm(1″) | 3 | フック | 119-774 | 12500円 |
| デルタ20″28-651 | カーボンスチール 3810mm (150″) |
3.2mm(1/8″) | 14 | スタンダード | 800-721 | 6200円 |
4.8mm(3/16″) | 4 | スキップ | 800-727 | 5400円 |
6.4mm(1/4″) | 6 | フック | 106-121 | 5400円 |
9.5mm(3/8″) | 6 | フック | 106-122 | 5400円 |
12.7mm(1/2″) | 6 | フック | 106-123 | 5700円 |
19.1mm(3/4″) | 4 | フック | 106-124 | 6000円 |
| Woodtek20″ | カーボンスチール 3937mm (155″) |
9.5mm(3/8″) | 6 | フック | 813-630 | 5400円 |
12.7mm(1/2″) | 6 | フック | 813-623 | 5700円 |
19.1mm(3/4″) | 4 | フック | 813-616 | 6400円 |
25.4mm(1″) | 3 | フック | 813-609 | 7100円 |
| デルタ20″28-640 | カーボンスチール 3975mm (156-1/2″) |
4.8mm(3/16″) | 4 | スキップ | 924-517 | 5700円 |
6.4mm(1/4″) | 6 | フック | 924-524 | 5700円 |
9.5mm(3/8″) | 6 | フック | 924-531 | 5400円 |
12.7mm(1/2″) | 6 | フック | 924-538 | 5700円 |
19.1mm(3/4″) | 4 | フック | 924-545 | 6400円 |
25.4mm(1″) | 1.1 | フック | 129-476 | 7100円 |
| Woodtek24" | カーボンスチール 4496mm (177″)
|
9.5mm(3/8″) | 4 | フック | 817-456 | 6000円 |
12.7mm(1/2″) | 4 | フック | 817-463 | 6000円 |
19.1mm(3/4″) | 4 | フック | 817-470 | 7800円 |
25.4mm(1″) | 3 | フック | 817-477 | 9400円 |
バイメタルブレード 4496mm (177″) |
25.4mm(1″) | 3 | フック | 119-780 | 15000円 |
| 品番 | 刃幅x厚x長さ | 刃数(TPI)、タイプ | 価格 |
| 148-127 | 3.2mm(1/8″)x0.025″x100ft. | 18TPI、スタンダード | 40500円 |
| 148-130 | 4.8mm(3/16″)x0.025″x100ft. | 4TPI、スキップ | 26500円 |
| 148-133 | 6.4mm(1/4″)x0.025″x100ft. | 4TPI、フック | 26000円 |
| 148-136 | 6.4mm(1/4″)x0.025″x100ft. | 4TPI、スキップ | 26000円 |
| 148-139 | 6.4mm(1/4″)x0.025″x100ft. | 6TPI、スキップ | 26000円 |
| 148-142 | 6.4mm(1/4″)x0.025″x100ft. | 10TPI、スタンダード | 26000円 |
| 148-145 | 9.5mm(3/8″)x0.025″x100ft. | 3TPI、フック | 26000円 |
| 148-148 | 9.5mm(3/8″)x0.025″x100ft. | 4TPI、フック | 26000円 |
| 148-151 | 9.5mm(3/8″)x0.025″x100ft. | 14TPI、スタンダード | 26000円 |
| 148-154 | 12.7mm(1/2″)x0.025″x100ft. | 3TPI、フック | 26000円 |
| 148-157 | 12.7mm(1/2″)x0.025″x100ft. | 4TPI、スキップ | 26000円 |
| 148-160 | 12.7mm(1/2″)x0.025″x100ft. | 14TPI、スタンダード | 26000円 |
| 148-163 | 19.1mm(3/4″)x0.032″x100ft. | 4TPI、フック | 36800円 |
| 148-166 | 19.1mm(3/4″)x0.032″x100ft. | 6TPI、フック | 36800円 |