単位換算表
世界的には単位をメートル法に統一する動きがありますが、やはり長い間使ってきた単位を変えるのは容易なことではありません。
というわけで、欧米ではまだインチ、ポンドなどの単位が一般的に使われています。
輸入品ではほとんど単位を併記しています。インチからミリへの換算では、小数点以下二位を四捨五入して、小数点以下一位までで表示しています。

長さや体積などは分数の考え方が基本になっていますので、これを覚えると分かりやすくなると思います。
例えばインチの場合、1インチを半分に(1/2)、またその半分に(1/4)、またその半分に(1/8)、またその半分に(1/16)、またその半分に(1/32)という具合に小さくして表示します。
■長さ
1インチ=25.4mm
1フィート=12インチ=30.48cm
1ヤード=3フィート=36インチ=91.44cm
インチは「"」、フィートは「′」で表します。
<例>
「1-1/2"」は、「1インチ」足す「1/2インチ」の意味です。つまり、1.5インチと同じ意味です。換算すれば、1.5×25.4=38.1ミリということになります。
もうひとつ。「2-7/8"」は、「2インチ」足す「7/8インチ」。換算すると73.0ミリということになります。
| インチ | 1" | 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 7" | 8" | 9" | 10" | 11" | 12" |
| ミリ | 25.4 | 50.8 | 76.2 | 101.6 | 127.0 | 152.4 | 177.8 | 203.2 | 228.6 | 254.0 | 279.4 | 304.8 |
| インチ | ミリ | +1" | +2" | +3" | +4" |
| 1/2" | 12.70mm | 38.10mm | 63.50mm | 88.90mm | 114.30mm |
| 1/4 | 6.35 | 31.75 | 57.15 | 82.55 | 107.95 |
| 3/4 | 19.05 | 44.45 | 69.85 | 95.25 | 120.65 |
| 1/8 | 3.18 | 28.58 | 53.98 | 79.38 | 104.78 |
| 3/8 | 9.53 | 34.93 | 60.33 | 85.73 | 111.13 |
| 5/8 | 15.88 | 41.28 | 66.68 | 92.08 | 117.48 |
| 7/8 | 22.23 | 47.63 | 73.03 | 98.43 | 123.83 |
| 1/16 | 1.59 | 26.99 | 52.39 | 77.79 | 103.19 |
| 3/16 | 4.77 | 30.17 | 55.57 | 80.97 | 106.37 |
| 5/16 | 7.94 | 33.34 | 58.74 | 84.14 | 109.54 |
| 7/16 | 11.12 | 36.52 | 61.92 | 87.32 | 112.72 |
| 9/16 | 14.29 | 39.69 | 65.09 | 90.49 | 115.89 |
| 11/16 | 17.47 | 42.87 | 68.27 | 93.67 | 119.07 |
| 13/16 | 20.64 | 46.04 | 71.44 | 96.84 | 122.24 |
| 15/16 | 23.82 | 49.22 | 74.62 | 100.02 | 125.42 |
| 1/32 | 0.80 | 26.20 | 51.60 | 77.00 | 102.40 |
| 3/32 | 2.39 | 27.79 | 53.19 | 78.59 | 103.99 |
| 5/32 | 3.97 | 29.37 | 54.77 | 80.17 | 105.57 |
| 7/32 | 5.56 | 30.96 | 56.36 | 81.76 | 107.16 |
| 9/32 | 7.15 | 32.55 | 57.95 | 83.35 | 108.75 |
| 11/32 | 8.74 | 34.14 | 59.54 | 84.94 | 110.34 |
| 13/32 | 10.32 | 35.72 | 61.12 | 86.52 | 111.92 |
| 15/32 | 11.91 | 37.31 | 62.71 | 88.11 | 113.51 |
| 17/32 | 13.50 | 38.90 | 64.30 | 89.70 | 115.10 |
| 19/32 | 15.09 | 40.49 | 65.89 | 91.29 | 116.69 |
| 21/32 | 16.67 | 42.07 | 67.47 | 92.87 | 118.27 |
| 23/32 | 18.26 | 43.66 | 69.06 | 94.46 | 119.86 |
| 25/32 | 19.85 | 45.25 | 70.65 | 96.05 | 121.45 |
| 27/32 | 21.44 | 46.84 | 72.24 | 97.64 | 123.04 |
| 29/32 | 23.02 | 48.42 | 73.82 | 99.22 | 124.62 |
| 31/32 | 24.61 | 50.01 | 75.41 | 100.81 | 126.21 |
■体積
1オンス(液量)=29.57ml(オンスは重量の単位としても用いる)
1カップ=8オンス=237.6ml
1パイント=1/2クォート=0.47リットル
1クォート=1/4ガロン=0.95リットル
1ガロン=3.78リットル
1立方フィート=28.3リットル
55ガロン=約208リットル(ドラム缶)
■面積
1平方インチ=6.45平方センチ
1平方フィート=144平方インチ=929平方センチ=0.0929平方メートル
1平方ヤード=0.8361平方メートル
■重量
1オンス(重量)=28.35g(オンスは体積の単位としても用いる)
1ポンド=0.454kg
■温度
・摂氏華氏換算式
摂氏(℃)=5/9(華氏(°F)−32)
華氏(°F)=9/5(摂氏(℃))+32
| 摂氏(℃) | 華氏(°F) |
| 2 | 35 |
| 10 | 50 |
| 16 | 60 |
| 21 | 70 |
| 24 | 75 |
| 35 | 95 |
■英語での表示
| 長さ | 英語表示 |
| ミル | mil |
| インチ | inch、in.、「"」 |
| フィート | feet、ft.、「′」、単数はfoot |
| ヤード | yard、yd. |
| 面積 |
|
| 平方インチ | square inch |
| 平方フィート | square feet |
| 平方ヤード | square yard |
| 体積 |
|
| オンス(液量) | fluid ounce、fl.oz. |
| カップ | cup |
| パイント | pint、pt. |
| クォート | quart、qt. |
| ガロン | gallon、gal. |
| 立方フィート | cubic feet |
| 重量 |
|
| オンス | ounce、oz. |
| ポンド | pound、1lb.、lbs. |
| 温度 |
|
| 華氏 | °F(Fahrenheit) |
Copyright(C)2001-2007.Artisans Spirits
|